Takılar ve Özellikleri
RARE TAKILAR
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Magic Bonus | 8 | 9 | 10 | 12 |
HP Bonus | 20 | 22 | 26 | 30 |
MP Bonus | 120 | 140 | 160 | 180 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Magic Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP Bonus | 50 | 60 | 70 | 80 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Magic Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP Bonus | 100 | 120 | 140 | 160 |
Zehir Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP Bonus | 50 | 60 | 70 | 80 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Bonus | 30 | 32 | 36 | 40 |
Kutsal Hasar Direnci | 10 | 12 | 15 | 18 |
Zehir Hasarı Direnci | 10 | 12 | 15 | 18 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Intelligence Bonus | 8 | 9 | 10 | 12 |
HP Bonus | 80 | 100 | 120 | 140 |
MP Bonus | 20 | 30 | 40 | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Dexterity Bonus | 8 | 9 | 10 | 12 |
HP Bonus | 50 | 55 | 60 | 70 |
MP Bonus | 50 | 55 | 60 | 70 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Dexterity Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Bonus | 20 | 22 | 24 | 26 |
MP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Strength Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Bonus | 30 | 34 | 38 | 42 |
MP Bonus | 20 | 24 | 28 | 32 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Strength Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Strength Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 |
Ateş Hasarı Direnci | 5 | 6 | 8 | 10 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Strength Bonus | 8 | 9 | 10 | 12 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 |
Buz Hasarı Direnci | 20 | 22 | 26 | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Bonus | 20 | 22 | 24 | 26 |
MP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Health Bonus | 8 | 9 | 10 | 12 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 100 |
MP Bonus | 60 | 70 | 80 | 100 |
0 | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 |
MP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 |
EPİC TAKILAR
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Dexterity Bonus | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dexterity Bonus | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
HP Bonus | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dexterity Bonus | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
HP Bonus | 40 | 42 | 48 | 54 | 60 | 70 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Strength Bonus | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Strength Bonus | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Strength Bonus | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Intelligence Bonus | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intelligence Bonus | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
HP Bonus | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 |
MP Bonus | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Intelligence Bonus | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Health Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Intelligence Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 50 |
Strength Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Kutsal Hasar Direnci | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Lanet Hasarı Direnci | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 |
Strength Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Health Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 |
Strength Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Health Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Strength Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Ateş Hasarı Direnci | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
Buz Hasarı Direnci | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 |
Strength Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lanet Hasarı Direnci | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Bonus | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 |
MP Bonus | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Health Bonus | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
MP Bonus | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Health Bonus | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
HP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 70 |
MP Bonus | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 70 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Magic Bonus | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magic Bonus | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
HP Bonus | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
MP Bonus | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magic Bonus | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
HP Bonus | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
MP Bonus | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
HP Bonus | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
HP Bonus | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Health Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Dexterity Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Dexterity Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Zehir Hasarı Direnci | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dexterity Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Zehir Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 110 | 150 | 200 |
MP Bonus | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 150 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Bonus | 100 | 120 | 150 | 200 | 280 | 400 |
MP Bonus | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 300 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Bonus | 60 | 80 | 100 | 130 | 180 | 250 |
MP Bonus | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Health Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Magic Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
Health Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Magic Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Zehir Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gerekli Seviye | 30 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Health Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Magic Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gerekli Seviye | 30 |
UNİQUE TAKILAR
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Dexterity Bonus | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 |
Ateş Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Health Bonus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Dexterity Bonus | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Buz Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Zehir Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Dexterity Bonus | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
MP Bonus | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Ateş Hasarı Direnci | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Zehir Hasarı Direnci | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Magic Bonus | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
HP Bonus | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
Ateş Hasarı | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Buz Hasarı | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Yıldırım Hasarı | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magic Bonus | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
HP Bonus | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
MP Bonus | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Ateş Hasarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Buz Hasarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Yıldırım Hasarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Magic Bonus | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
MP Bonus | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 |
Ateş Hasarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Buz Hasarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Yıldırım Hasarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Strength Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Health Bonus | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
MP Bonus | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Kılıç Savunması | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Balta Savunması | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Strength Bonus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Health Bonus | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Intelligence Bonus | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Zehir Hasarı Direnci | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Strength Bonus | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Health Bonus | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Intelligence Bonus | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Ateş Hasarı Direnci | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Buz Hasarı Direnci | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Health Bonus | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Magic Bonus | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
HP Bonus | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
MP Bonus | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Yay Savunması | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Health Bonus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Intelligence Bonus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Magic Bonus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Mızrak Savunması | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Health Bonus | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Intelligence Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Magic Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MP Bonus | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Hançer Savunması | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Yay Savunması | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Health Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Dexterity Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
HP Bonus | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 50 |
Strength Bonus | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Health Bonus | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Dexterity Bonus | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Gerekli Seviye | 40 |
Storm_Ring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
Fiziksel Savunma Bonusu | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Strength Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Health Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Dexterity Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
HP Bonus | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Balta Savunması | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Health Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Intelligence Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
HP Bonus | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
MP Bonus | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Hançer Savunması | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Strength Bonus | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Health Bonus | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Intelligence Bonus | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Kılıç Savunması | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Topuz Savunması | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Balta Savunması | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Strength Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Health Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Intelligence Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
HP Bonus | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
MP Bonus | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Mızrak Savunması | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Strength Bonus | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
HP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Hançer Savunması | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Yay Savunması | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 50 |
Strength Bonus | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
HP Bonus | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 |
Zehir Hasarı Direnci | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Strength Bonus | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
HP Bonus | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
MP Bonus | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Ateş Hasarı Direnci | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
Buz Hasarı Direnci | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
Gerekli Seviye | 60 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strength Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Health Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Ateş Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Buz Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 24 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 |
Strength Bonus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Health Bonus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Dexterity Bonus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Intelligence Bonus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
HP Bonus | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Zehir Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Lanet Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gerekli Seviye | 40 |
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiziksel Savunma Bonusu | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Strength Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Health Bonus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
HP Bonus | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Kılıç Savunması | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Topuz Savunması | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Zehir Hasarı Direnci | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Gerekli Seviye | 40 |