Leatherworking
Seviye | EXP | Seviye | EXP | Seviye | EXP | Seviye | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.000 | 11 | 180.000 | 21 | 864.000 | 31 | 3.060.000 |
2 | 18.000 | 12 | 216.000 | 22 | 972.000 | 32 | 3.600.000 |
3 | 27.000 | 13 | 270.000 | 23 | 1.080.000 | 33 | 4.320.000 |
4 | 36.000 | 14 | 324.000 | 24 | 1.188.000 | 34 | 5.040.000 |
5 | 45.000 | 15 | 378.000 | 25 | 1.314.000 | 35 | 5.940.000 |
6 | 54.000 | 16 | 450.000 | 26 | 1.440.000 | 36 | 6.840.000 |
7 | 72.000 | 17 | 522.000 | 27 | 1.620.000 | 37 | 7.920.000 |
8 | 90.000 | 18 | 594.000 | 28 | 1.800.000 | 38 | 9.180.000 |
9 | 108.000 | 19 | 684.000 | 29 | 2.160.000 | 39 | 10.620.000 |
10 | 144.000 | 20 | 774.000 | 30 | 2.520.000 | 40 | 12.600.000 |
Set bonusları
Plate ve Heavy Plate zırhlar, set halinde (5 parça) giyildiğinde set bonusları vermektedir.
Crafted Plate set
Öldürme başına bonus BP: +2
Tüm Sınıflara Karşı Saldırı Bonusu: %1
Enhanced Plate set
Öldürme başına bonus BP: +3
Tüm Sınıflara Karşı Saldırı Bonusu: %2
Crafted Heavy Plate set
EXP Bonusu: %5
Coin Bonusu: %5
Tüm Yaratıklara Karşı Saldırı Bonusu: %5
Enhanced Heavy Plate set
EXP Bonusu: %10
Coin Bonusu: %10
Tüm Yaratıklara Karşı Saldırı Bonusu: %10