Smelting
Seviye | EXP | Seviye | EXP |
---|---|---|---|
1 | 6.000 | 21 | 576.000 |
2 | 12.000 | 22 | 648.000 |
3 | 18.000 | 23 | 720.000 |
4 | 24.000 | 24 | 792.000 |
5 | 30.000 | 25 | 876.000 |
6 | 36.000 | 26 | 960.000 |
7 | 48.000 | 27 | 1.080.000 |
8 | 60.000 | 28 | 1.200.000 |
9 | 72.000 | 29 | 1.440.000 |
10 | 96.000 | 30 | 1.680.000 |
11 | 120.000 | 31 | 2.040.000 |
12 | 144.000 | 32 | 2.400.000 |
13 | 180.000 | 33 | 2.880.000 |
14 | 216.000 | 34 | 3.360.000 |
15 | 252.000 | 35 | 3.960.000 |
16 | 300.000 | 36 | 4.560.000 |
17 | 348.000 | 37 | 5.280.000 |
18 | 396.000 | 38 | 6.120.000 |
19 | 456.000 | 39 | 7.080.000 |
20 | 516.000 | 40 | 8.400.000 |
1-10 Arası | 402.000 |
11-20 Arası | 2.928.000 |
21-30 Arası | 9.972.000 |
31-40 Arası | 46.080.000 |
TOPLAM | 59.382.000 |
Smelting’de Kullanılan Materyaller
- Charcoal: Carpentry mesleğiyle üretilebilmektedir.
- 1x Oak Timber = 2x Charcoal
- 1x Pine Timber = 4x Charcoal
- 1x Aspen Timber = 6x Charcoal
- 1x Birch Timber = 8x Charcoal
- Copper Ore: Mining ile Copper Mine’dan kazılır.
- Iron Ore: Mining ile Iron Mine’dan kazılır.
- Titanium Ore: Mining ile Titanium Mine’dan kazılır.
- Silver Dust: Mining ile Silver’dan kazılır.
- Gold Ore: Mining ile Gold Mine’dan kazılır.
- Gold Dust: Mining ile Gold’dan kazılır.